|
تفاصيل المنتج:
|
| اساسي: | DIN6923 | بحجم: | م 20 |
|---|---|---|---|
| سطح - المظهر الخارجي: | مطلي بالزنك (واضح / أزرق / أصفر / أسود) | مواد: | الكربون الصلب |
| الصف: | CL 8 ، | مسلك: | UNC ، مؤسسة الأمم المتحدة ، الأمم المتحدة ، BSW |
| اسم المنتج: | DIN6923 صواميل مسننة من الدرجة 8 مطلية بالزنك | عينة: | كل عينة مجانية |
| إبراز: | صامولة شفة مطلية بالزنك din6923,صمولة شفة UNF CL 8 m20,صمولة شفة CL 8 din6923 |
||
DIN6923 صواميل مسننة من الدرجة 8 مطلية بالزنك
![]()
|
المعيار: DIN6923 ، IFI-145 |
| الحجم: 1/4 "-3" ، M5-M64 |
| المواد: الكربون الصلب وسبائك الصلب والفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس |
|
الصف: SAE J995 Gr.2،5،8 ؛CL4، 5، 6، 8، 10، 12 |
| الموضوع: M ، UNC ، UNF ، BSW |
| النهاية: عادي ، مطلي بالزنك (واضح / أزرق / أصفر / أسود) ، أكسيد أسود ، نيكل ، كروم ، HDG |
| أحجام البندق | العرض عبر الشقق | سماكة |
| # 6 | 0.312 بوصة | 0.171 بوصة |
| # 8 | 0.344 بوصة | 0.203 " |
| # 10 | 0.375 بوصة | 0.219 بوصة |
| 1/4 بوصة | 0.438 بوصة | 0.236 بوصة |
| 5/16 بوصة | 0.500 بوصة | 0.283 بوصة |
| 3/8 بوصة | 0.562 " | 0.347 بوصة |
| 7/16 بوصة | 0.678 "REF | 0.386 "REF |
| 1/2 بوصة | 0.750 بوصة | 0.458 بوصة |
| 5/8 " | 0.931 "REF | 0.555 "REF |
| 3/4 بوصة | 1.091 "REF | 0.657 "REF |
تفاصيل التعبئة: أ.السائبة في كرتون (<= 25 كجم) + 36CTN / لوح خشب صلب
ب.السائبة في كرتون 9 "× 9" × 5 "(<= 18 كجم) + 48CTN / لوح خشب صلب
قدرة العرض:1000 طن شهريا
الحد الأدنى: 200 كلغ لكل مواصفات
مصطلح التجارة: FOB / CIF / CFR / CNF / EXW / DDU / DDP
دفع :T / T ، L / C ، D / A ، D / P ، ويسترن يونيون ، إلخ
سوق:أمريكا الجنوبية والشمالية / أوروبا / إلخ.
أسئلة وأجوبة
اتصل شخص: Mr. Frank
الهاتف :: 18516086900