تفاصيل المنتج:
|
اساسي: | DIN125A | بحجم: | م 12 |
---|---|---|---|
سطح - المظهر الخارجي: | مطلي بالزنك (واضح / أزرق / أصفر / أسود) | علامة: | معرف الشركة المصنعة |
عينة: | 5 قطعة عينة مجانية | صلابة: | 140 حصان |
اكتب: | مستدير | اسم المنتج: | غسالات مستديرة مسطحة متري مطلية بالزنك DIN125A |
إبراز: | غسالات زنبركية مسطحة DIN125A,غسالات دائرية مسطحة 13 مم,غسالات زنبركية مسطحة 140HV |
غسالات مستديرة مسطحة متري مطلية بالزنك DIN125A
الغسالات المسطحة الدائرية هي أكثر أنواع الغسالات المتوفرة شيوعًا ولها أكثر استخدامات.يتم استخدامها لتمديد الثقوب كبيرة الحجم ، ويمكن أن تنشر الأحمال على مناطق أوسع.إنها تمنع تلف السطح والتضمين من الصواميل والمسامير ، وتوفر سطحًا ثابتًا لمزيد من الوصلات التي يمكن التنبؤ بها.يمكن أيضًا استخدامها كحشوات للتعويض عن اختلافات التسامح.
بحجم: 1/4 "- 4" ، M6 -M100.
اساسي: ASME / ANSI ، DIN125A ، ISO 7089 ، حسب الطلب.
تم الانتهاء من: عادي ، مطلي بالزنك (شفاف / أزرق / أصفر / أسود) ، أكسيد أسود ، نيكل ، كروم ، HDG
تفاصيل التعبئة: أ.السائبة في كرتون (<= 25 كجم) + 36CTN / لوح خشب صلب
ب.السائبة في كرتون 9 "× 9" × 5 "(<= 18 كجم) + 48CTN / لوح خشب صلب
قدرة العرض:1000 طن شهريا
الحد الأدنى: 200 كلغ لكل مواصفات
مصطلح التجارة: FOB / CIF / CFR / CNF / EXW / DDU / DDP
دفع :T / T ، L / C ، D / A ، D / P ، ويسترن يونيون ، إلخ
سوق:أمريكا الجنوبية والشمالية / أوروبا / إلخ.
للموضوع | د 1 دقيقة. | d1 كحد أقصى. | د 2 دقيقة. | d2 كحد أقصى. | ح دقيقة. | ح ماكس. | الوزن كجم / 1000 قطعة |
م 5 | 5،3 | 5،48 | 9،64 | 10 | 0،9 | 1،1 | 0،443 |
م 6 | 6،4 | 6،62 | 11،57 | 12 | 1،4 | 1،8 | 1،02 |
م 7 | 7،4 | 7،62 | 13،57 | 14 | 1،4 | 1،8 | 1،39 |
م 8 | 8.4 | 8،62 | 15،57 | 16 | 1،4 | 1،8 | 1،83 |
م 10 | 10،5 | 10،77 | 19،48 | 20 | 1،8 | 2،2 | 3،57 |
م 12 | 13 | 13 ، 27 | 23،48 | 24 | 2،3 | 2،7 | 6،27 |
M14 | 15 | 15 ، 27 | 27،48 | 28 | 2،3 | 2،7 | 8،62 |
م 16 | 17 | 17 ، 27 | 29،48 | 30 | 2،7 | 3،3 | 11،3 |
مسييه 18 | 19 | 19،33 | 33 ، 38 | 34 | 2،7 | 3،3 | 14،7 |
م 20 | 21 | 21،33 | 36،38 | 37 | 2،7 | 3،3 | 17،2 |
م 22 | 23 | 23،33 | 38،38 | 39 | 2،7 | 3،3 | 18،3 |
مسييه 24 | 25 | 25،33 | 43،38 | 44 | 3،7 | 4،3 | 32،3 |
مسييه 26 | 27 | 27،33 | 49،38 | 50 | 3،7 | 4،3 | 43،7 |
مسييه 27 | 28 | 28،33 | 49،38 | 50 | 3،7 | 4،3 | 42،3 |
مسييه 28 | 29 | 29،33 | 49،38 | 50 | 3،7 | 4،3 | 40،9 |
مسييه 30 | 31 | 31،39 | 55،26 | 56 | 3،7 | 4،3 | 53،6 |
مسييه 32 | 33 | 33،62 | 58،8 | 60 | 4،4 | 5،6 | 77،4 |
مسييه 33 | 34 | 34،62 | 58،8 | 60 | 4،4 | 5،6 | 75،3 |
مسييه 35 | 36 | 36،62 | 64،8 | 66 | 4،4 | 5،6 | 94.3 |
مسييه 36 | 37 | 37،62 | 64،8 | 66 | 4،4 | 5،6 | 92،1 |
اتصل شخص: Mr. Frank
الهاتف :: 18516086900