|
تفاصيل المنتج:
|
| معيار: | DIN934 ، UNI5588 ، ISO 4032 ، ASME / ANSI B 18.2.4.1 | بحجم: | م 6 |
|---|---|---|---|
| سطح - المظهر الخارجي: | عادي ، مطلي بالزنك (شفاف / أزرق / أصفر / أسود) ، أكسيد أسود ، نيكل ، كروم ، HDG | مواد: | الكربون الصلب وسبائك الصلب والفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس |
| درجة: | SAE J995 Gr.2،5،8 ؛ CL4، 5، 6، 8، 10، 12 | مسلك: | UNC ، مؤسسة الأمم المتحدة ، الأمم المتحدة ، BSW |
| عينة: | كل عينة مجانية | اسم المنتج: | صواميل رأس عرافة DIN934 M6 منخفضة الكربون من الفئة 4 باللون الأسود |
| إبراز: | صواميل سداسية الرأس SAE J995 Gr.8,M6 SAE J995 Gr.8 صواميل سداسية سوداء,M6 SAE J995 Gr.8 صواميل سداسية الرأس |
||
صواميل رأس عرافة DIN934 M6 منخفضة الكربون من الفئة 4 باللون الأسود
![]()
|
المعيار: DIN934 ، UNI5588 ، ISO 4032 ، ASME / ANSI B 18.2.4.1 |
| الحجم: 1/4 "-3" ، M5-M64 |
| المواد: الكربون الصلب وسبائك الصلب والفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس |
|
الصف: SAE J995 Gr.2،5،8 ؛CL4، 5، 6، 8، 10، 12 |
| الموضوع: M، UNC، UNF، BSW |
| النهاية: عادي ، مطلي بالزنك (واضح / أزرق / أصفر / أسود) ، أكسيد أسود ، نيكل ، كروم ، HDG |
تفاصيل التعبئة:أ.السائبة في كرتون (<= 25 كجم) + 36CTN / لوح خشب صلب
ب.السائبة في كرتون 9 "× 9" × 5 "(<= 18 كجم) + 48CTN / لوح خشب صلب
قدرة العرض:1000 طن شهريا
الحد الأدنى: 200 كلغ لكل مواصفات
مصطلح التجارة: FOB / CIF / CFR / CNF / EXW / DDU / DDP
دفع :T / T ، L / C ، D / A ، D / P ، ويسترن يونيون ، إلخ
سوق:أمريكا الجنوبية والشمالية / أوروبا / إلخ.
| د | كحد أقصى. | ه دقيقة. | م ماكس. |
| م 2 | 4 | 4.32 | 1.6 |
| M2.5 | 5 | 5.45 | 2 |
| M2.6 | 5 | 5.45 | 2 |
| م 3 | 5.5 | 6.01 | 2.4 |
| M3.5 | 6 | 6.58 | 2.8 |
| م 4 | 7 | 7.66 | 3.2 |
| م 5 | 8 | 8.79 | 4 |
| م 6 | 10 | 11.05 | 5 |
| م 7 | 11 | 12.12 | 5.5 |
| م 8 | 13 | 14.38 | 6.5 |
| م 10 | 17 | 18.9 | 8 |
| م 12 | 19 | 21.1 | 10 |
| M14 | 22 | 24.49 | 11 |
| م 16 | 24 | 26.75 | 13 |
| مسييه 18 | 27 | 29.56 | 15 |
| م 20 | 30 | 32.95 | 16 |
| م 22 | 32 | 35.03 | 18 |
| مسييه 24 | 36 | 39.55 | 19 |
| مسييه 27 | 41 | 42.2 | 22 |
| مسييه 30 | 46 | 50.85 | 24 |
| مسييه 33 | 50 | 55.37 | 26 |
| مسييه 36 | 55 | 60.79 | 29 |
| مسييه 39 | 60 | 66.44 | 31 |
| مسييه 42 | 65 | 71.3 | 34 |
| مسييه 45 | 70 | 76.95 | 36 |
| مسييه 48 | 75 | 82.6 | 38 |
| مسييه 52 | 80 | 88.25 | 42 |
| مسييه 56 | 85 | 93.56 | 45 |
| مسييه 60 | 90 | 99.21 | 48 |
| م 64 | 95 | 104.86 | 51 |
اتصل شخص: Mr. Frank
الهاتف :: 18516086900